Number | 数字 | ho3 beih4 | Hokkien (in another form) |
1 | 一 | zeet4 | yeet4 (see number 11 below) |
2 | 二 | neng3 | dee3 (see number 20 below) |
3 | 三 | sa1 | |
4 | 四 | xi3 | |
5 | 五 | gor3 | |
6 | 六 | luck4 | |
7 | 七 | qi4 | |
8 | 八 | pueh4 | |
9 | 九 | gao4 | |
10 | 十 | zarb4 | |
11 | 十一 | zarb4 yeet4 | |
12 | 十二 | zarb4 dee3 | |
: | : | : | |
20 | 二十 | dee3 zarb4 | |
21 | 二十一 | dee3 zarb4 yeet4 | |
22 | 二十二 | dee3 zarb4 sa1 | |
: | : | : | |
30 | 三十 | sa1 zarb4 | |
31 | 三十一 | sa1 zarb4 yeet4 | |
32 | 三十二 | sa1 zarb4 sa1 |
Insect Catcher
14 years ago
0 comments:
Post a Comment